Characteristics:Preformed,bright,right hand,regular layApplication:Compensating Ropes
Application:Suspension ropes for elevator speed≤4m/s
IWRF building height≤130m,IWRC building height≤180m
#1 MARINE HARDWARE
Wire Ropes with Steel Core/Mixed Core(IWRC/IWRF)
Characteristics:Preformed,bright,right hand,regular layApplication:Compensating Ropes
Application:Suspension ropes for elevator speed≤4m/s
IWRF building height≤130m,IWRC building height≤180m
Product Details
Nominal rope diameter | Approx. weight | Minimum breaking load | ||||||||||||||
Dual tensile,MPa | Single tensile,MPa | |||||||||||||||
1320/1770 1320/1620 | 1370/1770 | 1570/1770 1620/1770 | 1570 | 1620 | 1770 | |||||||||||
IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | IWRC | IWRF | |||
mm | kg/100m | kN | kN | kN | kN | kN | kN | |||||||||
6 | 14.7 | 14.6 | 19.3 | 18.9 | 20.2 | 19.8 | 21.5 | 21.1 | 20.2 | 19.8 | 20.8 | 20.5 | 22.7 | 22.4 | ||
6.5 | 17.2 | 17.1 | 22.6 | 22.2 | 23.7 | 23.3 | 25.2 | 24.8 | 23.7 | 23.3 | 24.4 | 24 | 26.7 | 26.2 | ||
8 | 26.0 | 25.9 | 34.2 | 33.6 | 35.8 | 35.2 | 38.0 | 37.4 | 35.8 | 35.2 | 36.9 | 36.3 | 40.3 | 39.4 | ||
9 | 33.0 | 32.8 | 43.3 | 42.5 | 45.3 | 44.5 | 48.2 | 47.3 | 45.3 | 44.5 | 46.7 | 45.9 | 51.0 | 50.2 | ||
9.5 | 36.7 | 36.6 | 48.2 | 47.4 | 50.4 | 49.6 | 53.7 | 52.8 | 50.4 | 49.6 | 52.0 | 51.2 | 56.9 | 55.9 | ||
10 | 40.7 | 40.5 | 53.4 | 52.5 | 55.9 | 55.0 | 59.5 | 58.5 | 55.9 | 55.0 | 57.7 | 56.7 | 63.0 | 62.0 | ||
11 | 49.2 | 49.0 | 64.6 | 63.5 | 67.6 | 66.5 | 79.1 | 70.7 | 67.6 | 66.5 | 69.8 | 68.6 | 76.2 | 75.0 | ||
12 | 58.6 | 58.3 | 76.9 | 75.6 | 80.5 | 79.1 | 85.6 | 84.2 | 80.5 | 79.1 | 83.0 | 81.6 | 90.7 | 89.2 | ||
12.7 | 65.6 | 65.3 | 86.1 | 84.7 | 90.1 | 88.6 | 95.9 | 94.3 | 90.1 | 88.6 | 93.0 | 91.5 | 102 | 99.9 | ||
13 | 68.8 | 68.4 | 90.2 | 88.7 | 94.5 | 92.9 | 100 | 98.8 | 94.5 | 92.9 | 97.5 | 98.5 | 106 | 105 | ||
14 | 79.8 | 79.4 | 105 | 103 | 110 | 108 | 117 | 115 | 110 | 108 | 113 | 111 | 124 | 121 | ||
14.3 | 83.2 | 82.8 | 109 | 107 | 114 | 112 | 122 | 120 | 114 | 112 | 118 | 116 | 129 | 127 | ||
15 | 91.6 | 91.1 | 120 | 118 | 126 | 124 | 134 | 132 | 126 | 124 | 130 | 128 | 142 | 139 | ||
16 | 104 | 104 | 137 | 134 | 143 | 141 | 152 | 150 | 143 | 141 | 148 | 145 | 161 | 159 | ||
17.5 | 125 | 124 | 164 | 161 | 171 | 168 | 182 | 179 | 171 | 168 | 177 | 174 | 193 | 190 | ||
18 | 132 | 131 | 173 | 170 | 181 | 178 | 193 | 189 | 181 | 178 | 187 | 184 | 204 | 201 | ||
19 | 147 | 146 | 193 | 190 | 202 | 198 | 215 | 211 | 202 | 198 | 208 | 205 | 227 | 224 | ||
20 | 163 | 162 | 214 | 210 | 224 | 220 | 238 | 234 | 224 | 220 | 231 | 227 | 252 | 248 | ||
20.6 | 173 | 172 | 227 | 223 | 237 | 233 | 252 | 248 | 237 | 233 | 245 | 241 | 267 | 263 | ||
22 | 197 | 196 | 258 | 254 | 271 | 266 | 288 | 283 | 271 | 266 | 279 | 274 | 305 | 300 |
1.Sizes in bold are recommended for new elevators.
2.Specify at time of order if elevator speed >2m/s.
3.The approx.weight is for reference,not used for trade.
4.We reserve the right to alter specifications.
Leave A Message