Code | Module | Face to Face | Pitch | Weight kg | |||||||||||||||||
752201 | DN50 | 43 | 105 | 4 | |||||||||||||||||
752202 | DN65 | 46 | 130 | 4.5 | |||||||||||||||||
752203 | DN80 | 46 | 145 | 5.5 | |||||||||||||||||
752204 | DN100 | 52 | 165 | 8 | |||||||||||||||||
752205 | DN125 | 56 | 200 | 13 | |||||||||||||||||
752206 | DN150 | 56 | 230 | 15.5 | |||||||||||||||||
752207 | DN200 | 60 | 280 | 23 |
#1 MARINE HARDWARE
Marine Cast Iron Wafer Type Butterfly Valve Lever Type
Product Details
Code | Module | Face to Face | Pitch | Weight kg | |||||||||||||||||
752201 | DN50 | 43 | 105 | 4 | |||||||||||||||||
752202 | DN65 | 46 | 130 | 4.5 | |||||||||||||||||
752203 | DN80 | 46 | 145 | 5.5 | |||||||||||||||||
752204 | DN100 | 52 | 165 | 8 | |||||||||||||||||
752205 | DN125 | 56 | 200 | 13 | |||||||||||||||||
752206 | DN150 | 56 | 230 | 15.5 | |||||||||||||||||
752207 | DN200 | 60 | 280 | 23 |
Leave A Message