Endless Round Sling
Length: 1m to 80m
Load Capacity: 1T-300T
Material:100% Polyester
Safety Factor: 5:1, 6:1, 7:1, 8:1
Standard:EN1492-2:2008 (Europe Standard)
#1 MARINE HARDWARE
Endless Round Sling
Endless Round Sling
Length: 1m to 80m
Load Capacity: 1T-300T
Material:100% Polyester
Safety Factor: 5:1, 6:1, 7:1, 8:1
Standard:EN1492-2:2008 (Europe Standard)
Product Details
Colour | Colouroode | Working load limit with 1 webbing sling | Working load limit with 2 webbing sling | |||||||||
according to EN1492-1 | Straight lift | Choked lift | 0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | Up to 45° | 45°-60° | Straigt up to 45° | Choker up to 45° | Straigt 45°-60° | Choker 45°-60° | |
1.00 | 0.8 | 2.00 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 | ||
Voilet | WLL 1T | 1.00 | 0.8 | 2.00 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.5 | 1.4 | 1.12 | 1 | 0.8 |
Green | LL2T | 2.00 | 1.6 | 4.00 | 2.8 | 2 | 1.4 | 1 | 2.8 | 2.24 | 2 | 1.6 |
Yellow | WLL3T | 3.00 | 2.4 | 6.00 | 4.2 | 3 | 2.1 | 1.5 | 4.2 | 3.36 | 3 | 2.4 |
Grey | WLL4T | 4.00 | 3.2 | 8.00 | 5.6 | 4 | 2.8 | 2 | 5.6 | 4.48 | 4 | 3.2 |
Red | WLL5T | 5.00 | 4 | 10.00 | 7 | 5 | 3.5 | 2.5 | 7 | 5.6 | 5 | 4 |
Brown | WLL6T | 6.00 | 4.8 | 12.00 | 8.4 | 6 | 4.2 | 3 | 8.4 | 6.72 | 6 | 4.8 |
Blue | WLL8T | 8.00 | 6.4 | 16.00 | 11.2 | 8 | 5.6 | 4 | 11.2 | 8.96 | 8 | 6.4 |
Orange | WLL 10T | 10.00 | 8 | 20.00 | 14 | 10 | 7 | 5 | 14 | 11.2 | 10 | 8 |
Orange | WLL 12T | 12.00 | 9.6 | 24.00 | 16.8 | 12 | 8.4 | 6 | 16.8 | 13.44 | 12 | 9.6 |
Orange | WLL 15T | 15.00 | 12 | 30.00 | 21 | 15 | 10.5 | 7.5 | 21 | 16.8 | 15 | 12 |
Orange | WLL 20T | 20.00 | 16 | 40.00 | 28 | 20 | 14 | 10 | 28 | 22.4 | 20 | 16 |
Orange | WLL 25T | 25.00 | 20 | 50.00 | 35 | 25 | 17.5 | 12.5 | 35 | 28 | 25 | 20 |
Orange | WLL 30T | 30.00 | 24 | 60.00 | 42 | 30 | 21 | 15 | 42 | 33.6 | 30 | 24 |
Orange | WLL 50T | 50.00 | 40 | 100.00 | 70 | 50 | 35 | 25 | 70 | 56 | 50 | 40 |
Orange | WLL60T | 60.00 | 48 | 120.00 | 84 | 60 | 42 | 30 | 84 | 67.2 | 60 | 48 |
Leave A Message