JIS B2220 Steel Flange
Brand: RM
Size: DN10-DN1500
Material: steel
#2 MARINE EQUIPMENT
JIS B2220 Steel Flange
JIS B2220 Steel Flange
Brand: RM
Size: DN10-DN1500
Material: steel
Product Details
Unit:mm
Nominal size A | Joined dimension | Inside diameter | Depth of socket S | Nominal designa- tion of thread | Raised face | |||||||||
Outside diameter of flange D | Diameter of bolt hole centre circle C | Diameter of bolt hole h | Number of bolt | Nominal designa- tion of thread of bolt | do | do | d(14) | (infor- mative d | Diameter g | Height f | ||||
SOP,SOH,SW,LJ,TR,WN,IT,BL | SOP,SOH, SW | LJ | SW, WN | IT | SW | TR | WN,IT | |||||||
10 | 75 | 55 | 12 | 4 | M10 | 17.8 | -- | 12.7 | 10 | 10 | Rc3/8 | 39 | 1 | |
15 | 80 | 60 | 12 | 4 | M10 | 22.2 | 23.4 | 16.1 | 15 | 10 | Rc1/2 | 44 | 1 | |
20 | 85 | 65 | 12 | 4 | M10 | 27.7 | 28.9 | 21.6 | 20 | 13 | Rc3/4 | 49 | 1 | |
25 | 95 | 75 | 12 | 4 | M10 | 34.5 | 35.6 | 27.6 | 25 | 13 | Rc1 | 59 | 1 | |
32 | 115 | 90 | 15 | 4 | M12 | 43.2 | 44.3 | 35.7 | 32 | 13 | Rc1-1/4 | 70 | 2 | |
40 | 120 | 95 | 15 | 4 | M12 | 49.1 | 50.4 | 41.6 | 40 | 13 | Rc1-1/2 | 75 | 2 | |
50 | 130 | 105 | 15 | 4 | M12 | 61..1 | 62.7 | 52.9 | 50 | 16 | Rc2 | 85 | 2 | |
65 | 155 | 130 | 15 | 4 | M12 | 77.1 | 78.7 | 67.9 | 65 | 16 | Rc2-1/2 | 110 | 2 | |
80 | 180 | 145 | 19 | 4 | M16 | 90.0 | 91.6 | 80.7 | 80 | 16 | Rc3 | 121 | 2 | |
90 | 190 | 155 | 19 | 4 | M16 | 102.6 | 104.1 | 93.7 | 90 | -- | -- | 131 | 2 | |
100 | 200 | 165 | 19 | 8 | M16 | 115.4 | 116.9 | 105.3 | 100 | -- | Rc4 | 141 | 2 | |
125 | 235 | 200 | 19 | 8 | M16 | 141.2 | 143.0 | 130.8 | 125 | -- | Rc5 | 176 | 2 | |
150 | 265 | 230 | 19 | 8 | M16 | 166.6 | 168.4 | 155.2 | 150 | -- | Rc6 | 206 | 2 | |
175 | 300 | 260 | 23 | 8 | M20 | 192.1 | -- | 180.1 | 175 | -- | -- | 232 | 2 | |
200 | 320 | 280 | 23 | 8 | M20 | 218.0 | 219.5 | 204.7 | 200 | -- | -- | 252 | 2 | |
225 | 345 | 305 | 23 | 12 | M20 | 243.7 | -- | 229.4 | 225 | -- | -- | 277 | 2 | |
250 | 385 | 345 | 23 | 12 | M20 | 269.5 | 271.7 | 254.2 | 250 | -- | -- | 317 | 2 | |
300 | 430 | 390 | 23 | 12 | M20 | 321.0 | ![]() | 304.7 | 300 | -- | -- | 360 | 2 | |
350 | 480 | 435 | 25 | 12 | M22 | 358.1 | 360.2 | 339.8 | 350 | -- | -- | 403 | 3 | |
400 | 540 | 495 | 25 | 16 | M22 | 409 | 411.2 | 390.6 | 400 | -- | -- | 463 | 3 | |
450 | 605 | 555 | 25 | 16 | M22 | 460 | 462.3 | 441.4 | 450 | -- | -- | 523 | 3 | |
500 | 655 | 605 | 25 | 20 | M22 | 511 | 514.4 | 492.2 | 500 | -- | -- | 573 | 3 | |
550 | 720 | 665 | 27 | 20 | M24 | 562 | 565.2 | 543.0 | 550 | -- | -- | 630 | 3 | |
600 | 770 | 715 | 27 | 20 | M24 | 613 | 565.2 | 593.8 | 600 | -- | -- | 680 | 3 | |
650 | 825 | 770 | 27 | 24 | M24 | 664 | -- | 644.6 | 650 | -- | -- | 735 | 3 | |
700 | 875 | 820 | 27 | 24 | M24 | 715 | -- | 695.4 | 700 | -- | -- | 785 | 3 | |
750 | 945 | 880 | 33 | 24 | M30 | 766 | -- | 746.2 | 750 | -- | -- | 840 | 3 | |
800 | 995 | 930 | 33 | 24 | M30 | 817 | -- | 797.0 | 800 | -- | -- | 890 | 3 | |
850 | 1045 | 980 | 33 | 24 | M30 | 868 | -- | 847.8 | 850 | -- | -- | 940 | 3 | |
900 | 1095 | 1030 | 33 | 24 | M30 | 919 | -- | 898.6 | 900 | -- | -- | 990 | 3 | |
1000 | 1195 | 1130 | 33 | 28 | M30 | 1021 | -- | 1000.2 | 1000 | -- | -- | 1090 | 3 | |
1100 | 1305 | 1240 | 33 | 28 | M30 | 1122 | -- | 1098.6 | 1100 | -- | -- | 1200 | 3 | |
1200 | 1420 | 1350 | 33 | 32 | M30 | 1224 | -- | 1200.2 | 1200 | -- | -- | 1305 | 3 | |
1350 | 1575 | 1505 | 33 | 32 | M30 | 1376 | -- | 1346.2 | 1350 | -- | -- | 1460 | 3 | |
1500 | 1730 | 1660 | 33 | 36 | M30 | 1529 | -- | 1498.6 | 1500 | -- | -- | 1615 | 3 |
Notes: Adjustment shall be made according to the inside diameter of the steel pipes to be joined with.
Leave A Message