G80/G70 Hook Chain
Finish: Black, Galvanized
Structure: Welded Chain
Material: Alloy Steel
Application: Lifting, Lashing
#1 MARINE HARDWARE
G80/G70 Hook Chain
G80/G70 Hook Chain
Finish: Black, Galvanized
Structure: Welded Chain
Material: Alloy Steel
Application: Lifting, Lashing
Product Details
Delta Ring Size in. | Enlarged Link Size in. | Chain Size &Grade in. | Hook Size &Grade in. | Breaking Load (lbs) | Length in. | Unit Weight (kg/pc) | Packing (pc/bag) |
A | B1/B2 | C | D | ||||
2 | 3-8 | 1/4 G70 | 5/16 G43 | 10000 | 18 | 0.90 | 50 |
2 | 3-8 | 5/16 G43 | 3/8 G43 | 10000 | 18 | 1.18 | 50 |
3 | 7-16 | 5/16G70 | 5/16G70 | 16200 | 18 | 1.32 | 35 |
3 | 7-16 | 5/16G70 | 3/8 G43 | 16200 | 18 | 1.48 | 35 |
3 | 7-16 | 3/8 G43 | 3/8 G43 | 16200 | 18 | 1.28 | 35 |
3 | 7-16 | 3/8 G43 | 3/8 G43 | 16200 | 18 | 1.68 | 35 |
4 | 7-16 | 3/8 G70 | 3/8 G70 | 20000 | 18 | 1.94 | 35 |
Leave A Message