Design Standard: JIS F3060-1996
Test Standard: JIS 7400-1996
Flange size as per JIS B2220 - 5K
MAIN MATERIAL:
Body: Cast Steel (SC480)
Seat: Rubber(NBR)
Disc: Bronze (BC6)
Stem: Stainless Steel (SUS403)
#2 MARINE EQUIPMENT
JIS F3060R 5K Marine Cast Steel Down Storm Valve
Design Standard: JIS F3060-1996
Test Standard: JIS 7400-1996
Flange size as per JIS B2220 - 5K
MAIN MATERIAL:
Body: Cast Steel (SC480)
Seat: Rubber(NBR)
Disc: Bronze (BC6)
Stem: Stainless Steel (SUS403)
Product Details

| DN | L | D | C | n-d | t | H | Weight kg | ||||||||||||
| 50 | 170 | 130 | 105 | 4-15 | 14 | 131 | 13 | ||||||||||||
| 65 | 190 | 155 | 130 | 4-15 | 14 | 141 | 19 | ||||||||||||
| 80 | 220 | 180 | 145 | 4-19 | 14 | 155 | 23.8 | ||||||||||||
| 100 | 250 | 200 | 165 | 8-19 | 16 | 171 | 29.6 | ||||||||||||
| 125 | 270 | 235 | 200 | 8-19 | 16 | 195 | 50 | ||||||||||||
| 150 | 310 | 265 | 230 | 8-19 | 18 | 212 | 67 | ||||||||||||
| Nominal Pressure | 5kgf/cm²(0.49Mpa) | ||||||||||||||||||
| Seal Pressure | 7.7kgf/cm²(0.761Mpa) | ||||||||||||||||||
| Intensity Pressure | 10.5kgf/cm²(1.03Mpa) | ||||||||||||||||||
Leave A Message